2012-05-18dátum:
17.012.865.335nettó eszközérték:
1,1869árfolyam:
Forgalmazási helyek - CIB Bank Zrt.
| Irányítószám | Város | Cím | Telefon | Fax | Nyitvatartás |
|---|---|---|---|---|---|
| 6500 | Baja | Déri Frigyes sétány 1-3. | 79/523-130 | 79/523-139 | - |
| 5600 | Békéscsaba | Szt. István tér 2. | 66/452-085 | 66/454-293 | - |
| 1013 | Budapest | Krisztina tér 10. | 224-71-60 | 224-71-69 | - |
| 1043 | Budapest | István u. 8. | 231-60-50 | 379-06-70 | - |
| 1055 | Budapest | Szent István krt.15. | 474-90-40 | 474-90-49 | - |
| 1026 | Budapest | Gábor Áron u. 74-78. Rózsakert Üzletház | 392-06-40 | 392-06-49 | - |
| 1027 | Budapest | Medve u. 4-14. | 212-13-30 | 212-42-00 | - |
| 1052 | Budapest | Petofi S. u. 9. | 485-50-90 | 485-50-96 | - |
| 1122 | Budapest | Kékgolyó u. 1. | 489-42-80 | 489-42-89 | - |
| 1144 | Budapest | Kerepesi út 146. | 470-40-60 | 470-40-69 | - |
| 1075 | Budapest | Károly krt. 3/b. | 479-70-50 | 479-70-59 | - |
| 1014 | Budapest | Hess András tér 1-3. | 489-59-00 | 489-59-09 | - |
| 1085 | Budapest | József krt. 59-61. | 485-50-80 | 485-50-89 | - |
| 1033 | Budapest | Flórián tér 6-9. Flórián Üzletközpont | 453-50-00 | 453-50-09 | - |
| 1062 | Budapest | Andrássy út 70. | 302-77-01 | 374-86-85 | - |
| 1024 | Budapest | Medve u. 4-14. | 212-1330 | 212-4200 | - |
| 4025 | Debrecen | Simonffy u. 2/a. | 52/442-201 | 52/500-529 | - |
| 2400 | Dunaújváros | Dózsa Gy. u. 2. | 25/510-200 | 25/402-523 | - |
| 3300 | Eger | Érsek u. 1. | 36/510-560 | 36/510-569 | - |
| 2500 | Esztergom | Széchenyi tér 24. | 33/510-010 | 33/510-019 | - |
| 2100 | Gödöllő | Szabadság tér 16-17. | 28/520-520 | 28/520-529 | - |
| 3200 | Gyöngyös | Szent Bertalan u. 1. | 37/505-010 | 37/505-019 | - |
| 9021 | Győr | Aradi vértanúk útja 10. | 96/511-500 | 96/316-996 | - |
| 9022 | Győr | Czuczor Gergely u. 26. | 96/511-240 | 96/511-269 | - |
| 6800 | Hódmezovásárhely | Deák F.u. 15. | 62/535-260 | 62/535-269 | - |
| 7400 | Kaposvár | Fő u. 13. | 82/529-090 | 82/529-099 | - |
| 6000 | Kecskemét | Széchenyi tér 14. | 76/415-960 | 76/415-609 | - |
| 4700 | Mátészalka | Kazinczy u. 2. | 44/500-730 | 44/500-749 | - |
| 3525 | Miskolc | Déryné u. 11. | 46/412-399 | 46/412-399 | - |
| 8800 | Nagykanizsa | Király u. 53. | 93/537-280 | 93/537-289 | - |
| 4400 | Nyíregyháza | Szarvas u. 7. | 42/422-000 | 42/311-741 | - |
| 5900 | Orosháza | Széchenyi tér 1. | 68/510-240 | 68/510-249 | - |
| 7621 | Pécs | Ferencesek utcája 33. | 72/213-700 | 72/213-563 | - |
| 3100 | Salgótarján | Rákóczi u. 1-9. | 32/520-150 | 32/520-159 | - |
| 9400 | Sopron | Várkerület 73. | 99/505-720 | 99/505-739 | - |
| 6722 | Szeged | Mérey u. 6/c. | 62/554-910 | 62/554-919 | - |
| 6720 | Szeged | Kiss Menyhért u. 1. | 62/425-425 | 62/425-495 | - |
| 8000 | Székesfehérvár | Távírda u. 2/b. | 22/513-500 | 22/513-518 | - |
| 7100 | Szekszárd | Garay tér 1. | 74/529-340 | 74/529-349 | - |
| 5000 | Szolnok | Szapáry u. 22. | 56/511-290 | 56/511-299 | - |
| 9700 | Szombathely | Fő tér 33. | 94/340-531 | 94/340-533 | - |
| 2045 | Törökbálint | Bajcsy-Zs. u. 75. | 23/511-100 | 23/511-109 | - |
| 2600 | Vác | Széchenyi u. 4-6. | 27/511-200 | 27/511-209 | - |
| 8200 | Veszprém | Szeglethy u. 1. | 88/590-350 | 88/590-367 | - |
| 8900 | Zalaegerszeg | Kossuth L. u. 8-10. | 92/328-145 | 92/328-166 | - |
