2012-05-18dátum:
17.012.865.335nettó eszközérték:
1,1869árfolyam:
Forgalmazási helyek - Inter-Európa Bank Rt.
| Irányítószám | Város | Cím | Telefon | Fax | Nyitvatartás |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | Békéscsaba | Irányi u. 2. | 66-451 760, 453 591 | 66-443 241 | - |
| 5600 | Békéscsaba | Bartók Béla út.19. | 66-453 555 | 66-453 316 | - |
| 1061 | Budapest | Andrássy út 19. | 3431337 | 343-0226 | - |
| 1111 | Budapest | Bartók Béla út 10-12. | 209-4990, 209-4991 | 209-4449 | - |
| 1031 | Budapest | Vizimolnár u. 2-4. | 240-5298 | 240-5297 | - |
| 1184 | Budapest | Üllői út 366. | 290-6843 | 290-5156 | - |
| 1148 | Budapest | Nagy Lajos király útja 56/a. | 221-9779 | 222-3325 | - |
| 1026 | Budapest | Pasaréti út. 96. | 275-1218 | 275-1123 | - |
| 1054 | Budapest | Szabadság tér 15. | 373-6888 | 373-6889 | - |
| 4024 | Debrecen | Piac u. 32. | 52-347 839 | 52-347 433 | - |
| 3300 | Eger | Dózsa György tér 4. | 36-414 929 | 36-414 930 | - |
| 9022 | Győr | Czuczor Gergely u. 13. | 96-320 879 | 96-314 786 | - |
| 7400 | Kaposvár | Ady E. u. 10. | 82-427 955 | 82-316 352 | - |
| 6000 | Kecskemét | Rákóczi út 26. | 76-496 178 | 76-496 181 | - |
| 4401 | Nyíregyháza | Mártírok tere 9. | 42-314 450 | 42-313 118 | - |
| 5900 | Orosháza | Széchenyi u. 3-8. | 68-510-030 | 68-510-032 | - |
| 7624 | Pécs | Ferencesek utcája 17 | 72-215 344 | 72-215 038 | - |
| 2081 | Piliscsaba | Kinizsi u. 1-3. | 06-26-374-571 | 06-26-374-574 | - |
| 6720 | Szeged | Széchenyi tér 2. | 62-425 005 | 62-420 598 | - |
| 6720 | Szeged | Széchenyi tér 3/A. | 62-486 240 | 62-486 240 | - |
| 8000 | Székesfehérvár | Basa u. 1. | 22-340 750 | 22-340 753 | - |
| 7100 | Szekszárd | Széchenyi u. 26. | 74-511 700, 511 701 | 74-511 702 | - |
| 9700 | Szombathely | Uránia udvar 4. | 94-330 888 | 94-330 850 | - |
| 8200 | Veszprém | Óváros tér 25. | 88-426 044 | 88-426 299 | - |
